Диаметр / Типоразмер | 15" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 1,8+1,8 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 2400 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1200 |
SPL (чувствительность), Дб | 86,9 |
FS (резонансная частота), Гц | 29,8 |
Qts (общая добротность) | 0,63 |
Vas (эквивалентный объем), л | 58,1 |
Xmax,мм | 19 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,72 |
Qms (Механическая добротность) | 5,2 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 321 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 18,7 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 774 |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал подвеса | Пенополиуретан |
Монтажная глубина, мм | 187 |
Монтажный диаметр, мм | 352 |
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Материал магнита | Феррит |
Диаметр катушки, дюйм | 2,8 |
Тип намотки звуковой катушки | Dual Voice Coil (двойная) DVC |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели